
Stromteiler – Kolbenmengenteiler
Druck max: 300bar
Ausführungen in Stahl und Stahlguss
max. Teilungsfehler 2-3%
Teilungsverhältnis 50/50
Beide Ausführungen Funktionsgleich
weitere Angaben siehe Datenblatt
1–6 von 19 Ergebnissen werden angezeigt

Druck max: 300bar
Ausführungen in Stahl und Stahlguss
max. Teilungsfehler 2-3%
Teilungsverhältnis 50/50
Beide Ausführungen Funktionsgleich
weitere Angaben siehe Datenblatt
| Bestellnummer | Bezeichnung | Nennvolumenstrom | Nennvolumen in l | Material | Lieferzeiten | Preise | Bestellen | 3D Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-078-01350 | Stromteiler Stahlguss VEQ50 | 60 l/min | 60-80 l/min | Stahlguß | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01300 | Stromteiler Stahlguss VEQ30 | 40 l/min | 40-60 l/min | Stahlguß | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01250 | Stromteiler Stahlguss VEQ25 | 25 l/min | 25-40 l/min | Stahlguß | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01200 | Stromteiler Stahlguss VEQ22 | 20 l/min | 20-32 l/min | Stahlguß | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01150 | Stromteiler Stahlguss VEQ20 | 10 l/min | 10-20 l/min | Stahlguß | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01100 | Stromteiler Stahlguss VEQ15 | 6 l/min | 6-10 l/min | Stahlguß | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01050 | Stromteiler Stahlguss VEQ10 | 3 l/min | 3-6 l/min | Stahlguß | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01000 | Stromteiler Stahlguss VEQ8 | 1-3 l/min | 1-3 l/min | Stahlguß | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01360 | Stromteiler Stahl DFL1-3 | 1 l/min | 1-3 l/min | Stahl | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01370 | Stromteiler Stahl DFL3-6 | 3 l/min | 3-6 l/min | Stahl | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01400 | Stromteiler Stahl DFL6-10 | 6 l/min | 6-10 l/min | Stahl | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01450 | Stromteiler Stahl DFL10-20 | 10 l/min | 10-20 l/min | Stahl | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01460 | Stromteiler Stahl DFL20-32 | 20 l/min | 20-32 l/min | Stahl | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01500 | Stromteiler Stahl DFL25-40 | 25 l/min | 25-40 l/min | Stahl | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01550 | Stromteiler Stahl DFL40-60 | 40 l/min | 40-60 l/min | Stahl | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01560 | Stromteiler Stahl DFL60-80 | 60 l/min | 60-80 l/min | Stahl | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01600 | Stromteiler Stahl DFL80-100 | 80 l/min | 80-100 l/min | Stahl | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01650 | Stromteiler Stahl DFL100-120 | 100 l/min | 100-120 l/min | Stahl | 2-3 Tage |
|
|
|
| 205-078-01700 | Stromteiler Stahl DFL120-150 | 120 l/min | 150 l/min | Stahl | 2-3 Tage |
|
|
Stromteiler / Kolbenmengenteiler werden verwendet um einen Eingangsvolumenstrom in zwei gleiche Volumenströme aufzuteilen. Sie können hierbei zum Teilen und/oder Sammeln des Volumenstroms verwendet werden.
Die Ventile werden zum Gleichlauf (50/50) zweier mechanisch nicht miteinander verbundenen Verbraucher verwendet. Die Ventile arbeiten unabhängig vom Lastdruck und Eingangsvolumenstrom.
Um einen Ungleichlauf der Hydaulikzylinder entgegenzuwirken, ist es unbedingt erforderlich die Zylinder in Ihrer Endlage auszugleichen.
Anderenfalls addieren sich mit jedem Aus- und Einfahren die Teilungsfehler!
End of content
End of content
Schade, dass Sie gehen
Wir liefern zusätzlich zu unserem Shop tausende Artikel von namhaften Herstellern.
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.