Pumpenträger für Hydraulikpumpen Typ LS

Pumpenträger
für Hydraulikpumpen
Typ LS
passend für Standard Drehstrom Motoren und Zahnradpumpen
Material: Aluminium
In unserer Auswahlhilfe finden Sie schnell und einfach
die passende Kupplung und den passenden
Pumpenträger.
| Bestellnummer | Bezeichnung | Motor (Kw) | BG Pumpe | Ø Zentrierung | Lieferzeiten | Preise | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422-220-01000 | Pumpentraeger LS140 | 0,12 - 0,18 kW | BG0 | Ø22 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 18,14 €15,42 €Aktueller Preis ist: 15,42 €. | |
| 422-220-01050 | Pumpentraeger LS141 | 0,12 - 0,18 kW | BG1 | Ø25,4 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 18,14 €15,42 €Aktueller Preis ist: 15,42 €. | |
| 422-220-01100 | Pumpentraeger LS142 | 0,12 - 0,18 kW | BG1 | Ø30 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 18,14 €15,42 €Aktueller Preis ist: 15,42 €. | |
| 422-220-01200 | Pumpentraeger LS160 | 0,25 - 0,37 kW | BG0 | Ø22 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 21,16 €17,99 €Aktueller Preis ist: 17,99 €. | |
| 422-220-01250 | Pumpentraeger LS161 | 0,25 - 0,37 kW | BG1 | Ø25,4 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 21,16 €17,99 €Aktueller Preis ist: 17,99 €. | |
| 422-220-01400 | Pumpentraeger LS210 | 0,55 - 1,5 kW | BG0 | Ø22 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 23,58 €20,04 €Aktueller Preis ist: 20,04 €. | |
| 422-220-01650 | Pumpentraeger LS201 | 0,55 - 1,5 kW | BG1 | Ø25,4 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 23,58 €20,04 €Aktueller Preis ist: 20,04 €. | |
| 422-220-01750 | Pumpentraeger LS203 | 0,55 - 1,5 kW | BG2 | Ø36,5 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 25,19 €21,41 €Aktueller Preis ist: 21,41 €. | |
| 422-220-01950 | Pumpentraeger LS250 | 2,2 - 4 kW | BG1 | Ø25,4 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 33,87 €28,79 €Aktueller Preis ist: 28,79 €. | |
| 422-220-02050 | Pumpentraeger LS252 | 2,2 - 4 kW | BG2 | Ø36,5 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 33,87 €28,79 €Aktueller Preis ist: 28,79 €. | |
| 422-220-02350 | Pumpentraeger LS256 | 2,2 - 4 kW | BG3 | Ø50,8 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 36,68 €31,18 €Aktueller Preis ist: 31,18 €. | |
| 422-220-02550 | Pumpentraeger LS300 | 5,5 - 9 kW | BG2 | Ø36,5 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 57,84 €49,16 €Aktueller Preis ist: 49,16 €. | |
| 422-220-02700 | Pumpentraeger LS303 | 5,5 - 9 kW | BG3 | Ø50,8 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 57,84 €49,16 €Aktueller Preis ist: 49,16 €. | |
| 422-220-03000 | Pumpentraeger LS350 | 11 - 22 kW | BG2 | Ø36,5 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 111,25 €94,56 €Aktueller Preis ist: 94,56 €. | |
| 422-220-03150 | Pumpentraeger LS353 | 11 - 22 kW | BG3 | Ø50,8 | 1-2 Tage | Ursprünglicher Preis war: 111,25 €94,56 €Aktueller Preis ist: 94,56 €. |
Pumpenträger – Verbindung zwischen Elektromotor & Hydraulikpumpe
Stabile und vibrationsarme Montage für langlebige Antriebe
Pumpenträger verbinden Elektromotoren mit Hydraulikpumpen und sorgen für zentrische Ausrichtung sowie ruhigen Lauf. Sie sind ein unverzichtbares Verbindungselement in Aggregaten, Maschinen und stationären Hydraulikanlagen.
Vorteile von Pumpenträgern
✔️ Maßgenau für IEC-Motoren
Passend für verschiedene Baugrößen und Normflansche – mit optionalen Dämpfungselementen.
✔️ Geräusch- und vibrationsarm
Aluminium oder Gussausführung – schallreduzierend und langlebig im Dauereinsatz.
✔️ Einfache Montage
Schnelle und sichere Verbindung zwischen Pumpe und Motor – auch für Reparatur und Nachrüstung geeignet.
Typische Anwendungen
- Hydraulikaggregate
- Industriepumpenstationen
- Maschinen mit externer Antriebseinheit


Druckbegrenzungsventil DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.210
Sicherheits-, Absperrblock SAF10M12T330A
Leitungsgehäuse XX10520-01X 393228
PROFILDICHTUNG V 250-4
Rohrbruchsicherung RBE-R1/2-X-75