

Fußflansch
für Motor-,Pumpen Kombination
Material: Aluminium
weitere Maße entnehmen Sie bitte dem Datenblatt
Aluminium
Alle 5 Ergebnisse werden angezeigt
Material: Aluminium
weitere Maße entnehmen Sie bitte dem Datenblatt
Bestellnummer | Bezeichnung | Motor (Kw) | BG Motor | Teilkreis (P) | Lieferzeiten | Preise | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
422-320-01000 | Fußflansch für Pumpentraeger P160 | 0,25 - 0,37 | 160 | 130 | 1-2 Tage | Produktanfrage absenden Sie können nur über Ihren Einkauf bestellen? | |
422-320-01050 | Fußflansch für Pumpentraeger P200 | 0,55 - 1,5 | 200 | 165 | 1-2 Tage | Produktanfrage absenden Sie können nur über Ihren Einkauf bestellen? | |
422-320-01100 | Fußflansch für Pumpentraeger P250 | 2,2 - 4,0 | 250 | 215 | 1-2 Tage | Produktanfrage absenden Sie können nur über Ihren Einkauf bestellen? | |
422-320-01150 | Fußflansch für Pumpentraeger P300 | 5,5 - 7,5 | 300 | 265 | 1-2 Tage | Produktanfrage absenden Sie können nur über Ihren Einkauf bestellen? | |
422-320-01200 | Fußflansch für Pumpentraeger P350 | 11,0 - 22,0 | 350 | 300 | 1-2 Tage | Produktanfrage absenden Sie können nur über Ihren Einkauf bestellen? |
End of content
End of content
Schade, dass Sie gehen
Wir liefern zusätzlich zu unserem Shop tausende Artikel von namhaften Herstellern.
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.