

Axialkolbenpumpe konstant DIN
**Preiswerte Ausführung**
Betriebsdruck: 350bar
Flansch: DIN Ø80mm 4-Loch Befestigung 80mmx80mm
Welle: 8x32x36 ISO 14
Incl. Saugflansch
Mindest Drehzahl:500U/min
Maximale Drehzahl je nach Typ bis 2300U/min
Preiswerte Ausführung
1–6 von 26 Ergebnissen werden angezeigt


**Preiswerte Ausführung**
Betriebsdruck: 350bar
Flansch: DIN Ø80mm 4-Loch Befestigung 80mmx80mm
Welle: 8x32x36 ISO 14
Incl. Saugflansch
Mindest Drehzahl:500U/min
Maximale Drehzahl je nach Typ bis 2300U/min
| Bestellnummer | Bezeichnung | Nennvolumenstrom | Hersteller Code | Drehrichtung | max. Betriebsdruck | Lieferzeiten | Preise | Bestellen | 3D Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062-040-01554 | Axialkolben Konstantpumpe 40ccm-rechts - 51,8 - 1" | 40 | 2PBA40RCVA | Rechts | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01454 | Axialkolben Konstantpumpe 32ccm-rechts - 51,8 - 1" | 32 | 2PBA32RCVA | Rechts | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-02010 | Axialkolben Konstantpumpe 108ccm-links - 51,8 - 1" | 108 | 2PBA108LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-02050 | Axialkolben Konstantpumpe 108ccm-rechts - 64,5 - 1" | 108 | 2PBA108RCVA | Rechts | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-02130 | Axialkolben Konstantpumpe 130ccm-links - 64,5 - 1" | 130 | 2PBA130LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-02150 | Axialkolben Konstantpumpe 130ccm-rechts - 64,5 - 1" | 130 | 2PBA130RCVA | Rechts | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-02200 | Axialkolben Konstantpumpe 130ccm-links - 51,8 - 1" | 130 | 2PBA130LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-02250 | Axialkolben Konstantpumpe 130ccm-rechts - 51,8 - 1" | 130 | 2PBA130RCVA | Rechts | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01950 | Axialkolben Konstantpumpe 80ccm-rechts - 64,5 - 1" | 80 | 2PBA80RCVA | Rechts | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-02000 | Axialkolben Konstantpumpe 108ccm-links - 64,5 - 1" | 108 | 2PBA108LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01150 | Axialkolben Konstantpumpe 12ccm-rechts - 51,8 - 3/4" | 12 | 2PBA12RCVA | Rechts | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01200 | Axialkolben Konstantpumpe 18ccm-links - 51,8 - 3/4" | 18 | 2PBA18LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01250 | Axialkolben Konstantpumpe 18ccm-rechts - 51,8 - 3/4" | 18 | 2PBA18RCVA | Rechts | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01300 | Axialkolben Konstantpumpe 25ccm-links - 51,8 - 3/4" | 25 | 2PBA25LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01350 | Axialkolben Konstantpumpe 25ccm-rechts - 51,8 - 3/4" | 25 | 2PBA25RCVA | Rechts | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01452 | Axialkolben Konstantpumpe 32ccm-links - 51,8 - 1" | 32 | 2PBA32LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01552 | Axialkolben Konstantpumpe 40ccm-links - 51,8 - 1" | 40 | 2PBA40LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01600 | Axialkolben Konstantpumpe 50ccm-links - 51,8 - 1" | 50 | 2PBA50LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01650 | Axialkolben Konstantpumpe 50ccm-rechts - 51,8 - 1" | 50 | 2PBA50RCVA | Rechts | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01700 | Axialkolben Konstantpumpe 56ccm-links - 51,8 - 1" | 56 | 2PBA56LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01750 | Axialkolben Konstantpumpe 56ccm-rechts - 51,8 - 1" | 56 | 2PBA56RCVA | Rechts | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01800 | Axialkolben Konstantpumpe 63ccm-links - 51,8 - 1" | 63 | 2PBA63LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01850 | Axialkolben Konstantpumpe 63ccm-rechts - 51,8 - 1" | 63 | 2PBA63RCVA | Rechts | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01900 | Axialkolben Konstantpumpe 80ccm-links - 64,5 - 1" | 80 | 2PBA80LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01910 | Axialkolben Konstantpumpe 80ccm-links - 51,8 - 1" | 80 | 2PBA80LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
|
| 062-040-01100 | Axialkolben Konstantpumpe 12ccm-links - 51,8 - 3/4" | 12 | 2PBA12LCVA | Links | 350 bar | 1-2 Tage |
|
|
End of content
End of content
Schade, dass Sie gehen
Wir liefern zusätzlich zu unserem Shop tausende Artikel von namhaften Herstellern.
Filterelement 0160 MA 003 BNLieferzeit: ab Lager
Hydac Filterelement 0160 MA 003 BN
Handpumpe doppeltwirkend ohne DBV - PAM-TDS 25Lieferzeit: 1-2 Tage
Handpumpe 25ccm Tankeinbau doppeltwirkend
mit 4/3 Wegeventil - inkl. Tank-Dichtung
Tank für Handpumpe (Stahl) 3 LiterLieferzeit: 1-2 Tage
Stahltank 3 Liter für Handpumpe
Hydraulikzylinder DW60/35-1000 CFHR/CBFLieferzeit: 1-2 Tage
1 × 260,85 €
Hydraulikzylinder EW40-250 CFHRLieferzeit: 1-2 Tage
1 × 122,17 €
Handpumpe einfachwirkend ohne DBV - PAM-TS 25Lieferzeit: 1-2 Tage
Handpumpe 25ccm Tankeinbau einfachwirkend
inkl. Tank-Dichtung, ohne DBV
Pumpenflansch RTA35-T10Lieferzeit: 1-2 Tage
1 × 17,70 €
Filterelement N5DM005 DimicronLieferzeit: ab Lager
1 × 171,90 €Zwischensumme: 1.011,67 €
Warenkorb anzeigen Leerer Warenkorb Kasse
Sie können nur über Ihren Einkauf bestellen?
Hier haben Sie die Möglichkeit, uns eine Anfrage zu den von Ihnen gewählten Produkten zuzusenden.
Wir erstellen Ihnen dann ein schriftliches Angebot.
Eine Bestellung wird hierbei nicht ausgelöst.